NHG - Herbar - Exkursion
    Külsheimer Gipshügel am 15. 4. 2011    
    
    Führung:    Norbert Meyer, Wolfgang Troeder, Rudolf Höcker, Peter Reger    
     
Wir besuchten das Naturschutzgebiet Külsheimer Gipshügel (NHG Besitz) zwischen Külsheim und Erkenbrechtshofen.
Anschließend wanderten wir vom Parkplatz an der Straße Bad Windsheim - Oberntief an Äckern entlang zu einem Weinberg,
im Besitze des Landkreises Bad Windsheim, in dem noch die Wilde Tulpe wächst.
  
 
	Gipshügel	
 
  |  
| 	Adonis vernalis L.	 | 	Adonisröschen, Frühlings-	 | 	Ranunculaceae	 |  
| 	Allium lusitanicum Lam.	 | 	Lauch, Berg-	 | 	Allicaceae	 |  
| 	Allium oleraceum L.	 | 	Lauch, Kohl-	 | 	Allicaceae	 |  
| 	Allium vineale L.	 | 	Lauch, Weinberg-	 | 	Allicaceae	 |  
| 	Alopecurus pratensis L. ssp. pratensis	 | 	Fuchsschwanzgras, Gewöhnliches Wiesen-	 | 	Poaceae	 |  
| 	Artemisia campestris L. ssp. campestris	 | 	Beifuß, Gewöhnlicher Feld-	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Aster linosyris (L.) Bernh.	 | 	Aster, Gold-	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Astragalus danicus Retz.	 | 	Tragant, Dänischer	 | 	Fabaceae	 |  
| 	Capsella bursa-pastoris (L.) Med.	 | 	Hirtentäschel, Gewöhnliches	 | 	Brassicaceae	 |  
| 	Carex caryophyllea Latourr.	 | 	Segge, Frühlings-	 | 	Cyperaceae	 |  
| 	Carex humilis Leyss.	 | 	Segge, Erd-	 | 	Cyperaceae	 |  
| 	Carex supina Wahlenb.	 | 	Segge, Steppen-	 | 	Cyperaceae	 |  
| 	Centaurea scabiosa  L.	 | 	Flockenblume, Skabiosen-	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Erophila verna (L.) DC. ssp. praecox (Steven) Walp.	 | 	Hungerblümchen, Frühes	 | 	Brassicaceae	 |  
| 	Erophila verna (L.) DC. ssp. verna	 | 	Hungerblümchen, Frühlings-	 | 	Brassicaceae	 |  
| 	Euphorbia cyparissias L.	 | 	Wolfsmilch, Zypressen-	 | 	Euphorbiaceae	 |  
| 	Euphorbia seguieriana Neck.	 | 	Wolfsmilch, Steppen-	 | 	Euphorbiaceae	 |  
| 	Festuca rupicola Heuff.	 | 	Schwingel, Furchen-	 | 	Poaceae	 |  
| 	Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin	 | 	Schwingel, Walliser	 | 	Poaceae	 |  
| 	Fragaria viridis (Duchesne) Weston	 | 	Erdbeere, Knack-	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Galium album Mill. ssp. album 	 | 	Labkraut, Großblütiges Wiesen-	 | 	Rubiaceae	 |  
| 	Galium verum L.	 | 	Labkraut, Echtes	 | 	Rubiaceae	 |  
| 	Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. nummularium	 | 	Sonnenröschen, Zweifarbiges	 | 	Cistaceae	 |  
| 	Holosteum umbellatum L.	 | 	Spurre, Doldige	 | 	Caryophyllaceae	 |  
| 	Malva neglecta Wallr.	 | 	Malve, Weg-	 | 	Malvaceae	 |  
| 	Medicago minima (L.) L.	 | 	Schneckenklee, Zwerg-	 | 	Fabaceae	 |  
| 	Muscari botryoides (L.) Mill.	 | 	Traubenhyazinthe, Kleine	 | 	Hyacinthaceae	 |  
| 	Onobrychis arenaria (Kit.) DC.	 | 	Esparsette, Sand-	 | 	Fabaceae	 |  
| 	Potentilla heptaphylla L.	 | 	Fingerkraut, Rötliches	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Potentilla incana (G.) Gaertn., B.Mey. & Scherb.	 | 	Fingerkraut, Sand-	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Potentilla tabernaemontani Rchb.	 | 	Fingerkraut, Gewöhnliches Frühlings-	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Primula veris L. ssp. veris	 | 	Schlüsselblume, Gewöhnliche Wiesen-	 | 	Primulaceae	 |  
| 	Pulsatilla vulgaris Mill. ssp. vulgaris	 | 	Küchenschelle, Gewöhnliche	 | 	Ranunculaceae	 |  
| 	Salvia pratensis L.	 | 	Salbei, Wiesen-	 | 	Lamiaceae	 |  
| 	Scorzonera purpurea L.	 | 	Schwarzwurzel, Violette	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Sedum acre L.	 | 	Mauerpfeffer, Scharfer	 | 	Crassulaceae	 |  
| 	Silene otites (L.) Wibel	 | 	Leimkraut, Ohrlöffel-	 | 	Caryophyllaceae	 |  
| 	Stachys recta L.	 | 	Ziest, Aufrechter	 | 	Lamiaceae	 |  
| 	Stipa capillata L.	 | 	Pfriemengras, Haar-	 | 	Poaceae	 |  
| 	Taraxacum officinale Wiggers	 | 	Löwenzahn, Gewöhnlicher	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Thalictrum minus L. ssp. saxatile Ces.	 | 	Wiesenraute, Stein-	 | 		 |  
| 	Thlaspi perfoliatum L.	 | 	Hellerkraut, Stängelumfassendes	 | 	Brassicaceae	 |  
| 	Tragopogon pratensis L. ssp. pratensis	 | 	Bocksbart, Gewöhnlicher Wiesen-	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Veronica praecox All.	 | 	Ehrenpreis, Früher	 | 	Scrophulariaceae	 |  
| 	Viola hirta L.	 | 	Veilchen, Rauhaariges	 | 	Violaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
| 	       FLECHTEN	 | 		 | 		 |  
| 	Cladonia furcata (Hudson) Schrader	 | 	Cladonie, Gegabelte	 | 	Cladoniaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
	 Acker am Weg zum Weinberg	
 
  |  
| 	Arenaria serpyllifolia L. ssp. serpyllifolia	 | 	Sandkraut, Thymianblättriges	 | 	Caryophyllaceae	 |  
| 	Brassica napus L.	 | 	Raps	 | 	Brassicaceae	 |  
| 	Euphorbia helioscopia L.	 | 	Wolfsmilch, Sonnwend-	 | 	Euphorbiaceae	 |  
| 	Lamium amplexicaule L.	 | 	Taubnessel, Stängelumfassende	 | 	Lamiaceae	 |  
| 	Lamium purpureum L.	 | 	Taubnessel, Purpurrote i.e.S.	 | 	Lamiaceae	 |  
| 	Stellaria media (L.) Vill.	 | 	Vogelmiere, Gewöhnliche	 | 	Caryophyllaceae	 |  
| 	Thlaspi arvense L. 	 | 	Hellerkraut, Acker-	 | 	Brassicaceae	 |  
| 	Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.	 | 	Kamille, Geruchlose	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Veronica hederifolia L. ssp. triloba (Opiz) Celak	 | 	Ehrenpreis, Dreilappiger Efeublättriger 	 | 	Scrophulariaceae	 |  
| 	Veronica persica Poir.	 | 	Ehrenpreis, Persischer	 | 	Scrophulariaceae	 |  
| 	Veronica polita Fr.	 | 	Ehrenpreis, Glänzender	 | 	Scrophulariaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
	 Wiese am Weinberg	
 
  |  
| 	Barbarea vulgaris R.Br. ssp. vulgaris	 | 	Barbarakraut, Gewöhnliches	 | 	Brassicaceae	 |  
| 	Campanula rapunculoides L.	 | 	Glockenblume, Acker-	 | 	Campanulaceae	 |  
| 	Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	 | 	Reiherschnabel, Gewöhnlicher	 | 	Geraniaceae	 |  
| 	Falcaria vulgaris Bernh.	 | 	Sichelmöhre	 | 	Apiaceae	 |  
| 	Galium album Mill. ssp. pycnotrichum (Heinr. Braun) Krendl	 | 	Labkraut, Dichthaariges Wiesen-	 | 	Rubiaceae	 |  
| 	Ranunculus bulbosus L.	 | 	Hahnenfuß, Knolliger	 | 	Ranunculaceae	 |  
| 	Taraxacum suecicum Dahlst.	 | 	Löwenzahn, Schonener	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Tulipa sylvestris L.	 | 	Tulpe, Wilde	 | 	Liliaceae	 |  
| 	Valerianella locusta (L.) Laterr.	 | 	Feldsalat, Gewöhnlicher	 | 	Valerianaceae	 |  
| 	Veronica hederifolia L. ssp. hederifolia	 | 	Ehrenpreis, Efeublättriger	 | 	Scrophulariaceae	 |  
 
 
 
 
  
 Pflanzennamen nach  
  HAEUPLER/MUER   Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, 2.Auflage, ©2007  
  ROTHMALER  Exkursionsflora von Deutschland,  Band 1, 2  ©1984
  
 Zusammenstellung: P. Achnitz, L. Klug, N. Meyer, P. Reger
 
  
   |