NHG - Herbar - Exkursion
Nürnberg:Gebiet der Rednitzaue zwischen Eibach-Hopfengartenweg und Gerasmühle am 20.4.2012 ( MTB 6532/3 und MTB 6632/1 )
Führung: Wolfgang Troeder
In Nürnberg-Eibach wanderten wir vom Parkplatz an der Hopfengartenstraße (MTB 6532/3) beim Sportplatz des
TV Eibach 03 nach Südwesten entlang der Wiesen und durch ein kleines Wäldchen zur Fußgängerbrücke über
die Rednitz. Am linken Flussufer entlang, ging es nach Süden bis zur quer verlaufenden Baumreihe mit Gingko.
Dann (MTB 6632/1) auf die Gerasmühler Straße an Hanggrundstück entlang, bis zur Straße "Bei der Gerasmühle".
Zum Abschluß besuchten wir noch das westlich der Gerasmühler Straße gelegene ehemalige Gartengrundstück am Hang,
an dem wir vorher entlang gegangen waren. Auf dem gleichen Weg zurück zum Parkplatz.
Wiese und anschließendes Waldstück südwestlich vom Sportplatz des TV Eibach 03 (MTB 6532/3)
|
Anemone nemorosa L. | Windröschen, Busch- | Ranunculaceae |
Anemone ranunculoides L. | Windröschen, Gelbes | Ranunculaceae |
Capsella bursa-pastoris (L.) Med. | Hirtentäschel, Gewöhnliches | Brassicaceae |
Chelidonium majus L. | Schöllkraut | Papaveraceae |
Corydalis cava Schweigg.etKörte | Lerchensporn, Hohler | Papaveraceae |
Corydalis solida (L.) Clairv. | Lerchensporn, Gefingerter | Papaveraceae |
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. | Gelbstern, Wiesen- | Liliaceae |
Glechoma hederacea L. | Gundermann, Gewöhnlicher | Lamiaceae |
Lamium maculatum L. | Taubnessel, Gefleckte | Lamiaceae |
Lamium purpureum L. | Taubnessel, Purpurrote | Lamiaceae |
Prunus padus L. ssp. padus | Trauben-Kirsche, Gewöhnliche | Rosaceae |
Ranunculus ficaria L.. | Scharbockskraut | Ranunculaceae |
Robinia pseudoacacia L. | Robinie | Fabaceae |
Urtica dioica L. ssp. dioica | Brennnessel, Gewöhnliche | Urticaceae |
| | |
Wiese und Flussufer südlich der Fußgängerbrücke (MTB 6532/3)
|
Aesculus hippocastanum L. | Rosskastanie, Gewöhnliche | Hippocastanaceae |
Aesculus pavia L. var. pavia | Pavie, Echte | Hippocastanaceae |
Cardamine pratensis L. | Schaumkraut, Wiesen- | Brassicaceae |
Ginkgo biloba L. | Ginkgo | Ginkgoaceae |
Humulus lupulus L. | Hopfen, Gewöhnlicher | Cannabaceae |
Quercus robur L. | Eiche, Stiel- | Fagaceae |
Ranunculus acris L. ssp. acris | Hahnenfuß, Scharfer | Ranunculaceae |
Salix fragilis L. | Weide, Bruch- | Salicaceae |
Stellaria holostea L. | Sternmiere, Große | Caryophyllaceae |
Stellaria media (L.) Vill. | Sternmiere, Vogel- | Caryophyllaceae |
| | |
An der Gerasmühler Straße (MTB 6632/1)
|
Caragana arborescens Lam. | Erbsenstrauch, Gewöhnlicher | Fabaceae |
Corylus avellana L. | Hasel, Gewöhnliche | Betulaceae |
Crataegus laevigata (Poir.) DC. | Weißdorn, Zweigriffliger | Rosaceae |
Euonymus europaea L. | Pfaffenhütchen, Gewöhnliches | Celastraceae |
Glechoma hederacea L. | Gundermann, Gewöhnlicher | Lamiaceae |
Hedera helix L. | Efeu, Gewöhnlicher | Araliaceae |
Lonicera caprifolium L. | Geißblatt, Wohlriechendes | Caprifoliaceae |
Lonicera xylosteum L. | Heckenkirsche, Rote | Caprifoliaceae |
Lunaria annua L. | Silberblatt, Einjähriges | Brassicaceae |
Ribes alpinum L. | Johannisbeere, Alpen- | Grossulariaceae |
Staphylea pinnata L. | Pimpernuß, Gewöhnliche | Staphyleaceae |
Ulmus minor Mill. | Ulme, Feld- | Ulmaceae |
Veronica filiformis Sm. | Ehrenpreis, Faden- | Scrophulariaceae |
| | |
Hanggrundstück (MTB 6632/1)
|
Acer pseudoplatanus L. | Ahorn, Berg- | Aceraceae |
Anemone apennina L. | Windröschen, Apennin- | Ranunculaceae |
Anemone ranunculoides L. | Windröschen, Gelbes | Ranunculaceae |
Barbarea vulgaris W.T.Aiton | Barbarkraut, Echtes | Brassicaceae |
Carpinus betulus L. | Hainbuche | Corylaceae |
Convallaria majalis L. | Maiglöckchen | Convallariaceae |
Cyclamen purpurascens Mill. | Alpenveilchen, Europäisches | Primulaceae |
Fagus sylvatica L. | Buche, Rot- | Fagaceae |
Galium aparine L. | Labkraut, Kletten- | Rubiaceae |
Galium odoratum (L.) Scop. | Waldmeister | Rubiaceae |
Hepatica nobilis L. | Leberblümchen | Ranunculaceae |
Lilium martagon L. | Lilie, Türkenbund- | Liliaceae |
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. | Mahonie, Gewöhnliche | Berberidaceae |
Polygonatum multiflorum (L.) All. | Weißwurz, Vielblütige | Convallariaceae |
Scutellaria altissima L. | Helmkraut, Hohes | Lamiaceae |
Vinca minor L. | Immergrün, Kleines | Apocynaceae |
| | |
Insekten
|
Chelidurella acanthopygia | Ohrwurm, Wald- | Forficulidae |
Pflanzennamen nach
HAEUPLER/MUER Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, 2.Auflage, ©2007
ROLOFF/BÄRTELS Flora der Gehölze, 2. Auflage ©2006
Zusammenstellung: L. Klug, M. Klug, P. Reger, E. Reichert, W. Troeder, L. Weltner, I. Wittner
|